H-Verbund
| Steinmaße (Raster) L x B x D [cm] | Stückbedarf [ca. St./m²] | Gewicht [ca. kg/m²] | |
|---|---|---|---|
| Normalstein | 20,0 x 14,0 x 6 | 35 | 135 |
| Halbstein | 10,0 x 14,0 x 6 | 3,5![]() | 135 |
| Anfängerstein A | 20,0 x 13,3 x 6 | 5,0![]() | 135 |
| Anfängerstein B | 20,0 x 15,3 x 6 | 5,0![]() | 135 |
| Normalstein | 20,0 x 14,0 x 8 | 35 | 180 |
| Halbstein | 10,0 x 14,0 x 8 | 3,5![]() | 180 |
| Anfängerstein A | 20,0 x 13,3 x 8 | 5,0![]() | 180 |
| Anfängerstein B | 20,0 x 15,3 x 8 | 5,0![]() | 180 |
| Normalstein | 20,0 x 14,0 x 10 | 35 | 225 |
| Halbstein | 10,0 x 14,0 x 10 | 3,5![]() | 225 |
| Anfängerstein A | 20,0 x 13,3 x 10 | 5,0![]() | 225 |
| Anfängerstein B | 20,0 x 15,3 x 10 | 5,0![]() | 225 |
* St./lfm
Hinweis: H-Verbund-Anfängersteine werden je nach Region in den Ausführungen A oder B geliefert.
H-Verbund Plan (scharfkantige Ausführung) auf Anfrage.
Herstellerangaben nach DIN EN siehe Produktdatenblätter (auf Anfrage erhältlich)
Maschinelle Verlegeeinheit [88 KB]
Ausschreibungstexte
H-Verbund, Dicke 10 cm [98 KB]

Normalstein

Halbstein

Anfangstein
