LP 5®
LP 5 – System 16
| Steinmaße (Raster) L x B x D* [cm] | Stückbedarf [ca. St./m²] | Gewicht [ca. kg/m²] | Fugenanteil [%] |
|---|---|---|---|
| 16 x 12 x 8 | 52,1 | 192 | 7,20 |
| 16 x 16 x 8 | 39,1 | 192 | 6,20 |
| 24 x 16 x 8 | 26,0 | 192 | 5,10 |
| 32 x 16 x 8 | 19,5 | 192 | 4,60 |
| 16 x 12 x 10 | 52,1 | 240 | 7,20 |
| 16 x 16 x 10 | 39,1 | 240 | 6,20 |
| 24 x 16 x 10 | 26,0 | 240 | 5,10 |
| 16 x 16 x 14 | 39,1 | 336 | 6,20 |
| 24 x 16 x 14 | 26,0 | 336 | 5,10 |
*inkl. Profilierung: Dicken = 8,8 cm, 10,8 und 14,8 cm.
Versickerungsfähigkeit bei Fugenfüllung mit Splitt der Korngruppe 1/3.
LP 5 – System 10
| Steinmaße (Raster) L x B x D* [cm] | Stückbedarf [ca. St./m²] | Gewicht [ca. kg/m²] |
|---|---|---|
| 10 x 10 x 10 | 100,0 | 240 |
| 20 x 10 x 10 | 50,0 | |
| 20 x 20 x 10 | 25,0 | |
| 15 x 15 x 10 | 44,4 | |
| 30 x 15 x 10 | 22,2 | |
| 30 x 30 x 10 | 11,1 | |
*inkl. Profilierung: Dicke = 10,8 cm
LP 5 – System 14
| Steinmaße (Raster) L x B x D* [cm] | Stückbedarf [ca. St./m²] | Gewicht [ca. kg/m²] | Fugenanteil [%] |
|---|---|---|---|
| 22 x 14 x 10 | 32,5 | 240 | 5,8 |
| 14 x 11 x 10 | 64,9 | 8,0 | |
*inkl. Profilierung: Dicke = 10,8 cm
Versickerungsfähigkeit bei Fugenfüllung mit Splitt der Korngruppe 1/3.
Ausschreibungstexte



Standardlieferprogramm entsprechend der regionalen Preislisten.
Weitere Vorsätze und Oberflächen auf Anfrage möglich.