H-Verbund Drain
| Steinmaße (Raster) L x B x D [cm] | Stückbedarf [ca. St./m²] | Gewicht [ca. kg/m²] | Fugenanteil [ca. %] |
|---|---|---|---|
| 20 x 16,5 x 8 Normalstein | 35,71 | 170,00 | 15 |
| 10 x 16,5 x 8 Halbstein | 3,5![]() | 170,00 | - |
| 20 x 14 x 8 Anfangsstein | 5,0![]() | 170,00 | - |
| 20 x 16,5 x 10 Normalstein | 35,71 | 210,00 | 15 |
| 10 x 16,5 x 10 Halbstein | 3,5![]() | 210,00 | - |
| 20 x 14 x 10 Anfangsstein | 5,0![]() | 210,00 | - |

