Beganit
Beganit Kleinpflaster
| Steinmaße (Raster) L x B x D [cm] | Stückanzahl/Lage | Gewicht [ca. kg/m²] |
|---|---|---|
| 5/5,8 x 9,2 x 8 | 16,00 | 180,00 |
| 6,8 x 9,2 x 8 | 16,00 | |
| 7,5 x 9,2 x 8 | 16,00 | |
| 7,9/8,3 x 9,2 x 8 | 16,00 | |
| 7,9/8,7 x 9,2 x 8 | 16,00 | |
| 8,3/8,7 x 9,2 x 8 | 16,00 | |
| 10,2 x 9,2 x 8 | 16,00 | |
7 Formate gemischt auf einer Lage, 112 Steine insgesamt. Einzelsteine sind nicht erhältlich.







Beganit Grosspflaster
| Steinmaße (Raster) L x B x D [cm] | Stückanzahl/Lage | Gewicht [ca. kg/m²] |
|---|---|---|
| 8,5/9,5 x 16 x 8 | 10,00 | 180,00 |
| 12,5/13,5 x 16 x 8 | 13,00 | |
| 16,5/17,5 x 16 x 8 | 9,00 | |
| 20,5/21,5 x 16 x 8 | 8,00 | |
4 Formate gemischt auf einer Lage, 40 Steine insgesamt. Einzelsteine sind nicht erhältlich.
Das Gesamtraster der Verlegung muss nach ZTV Pflaster durch vorheriges Auslegen von Steinreihen ermittelt werden. Die Rastermaße können je nach Einbausituation variieren. Herstellerangaben nach DIN EN siehe Produktdatenblätter.